물품
계약 현황
계약명 | 단성 묵곡생태숲 어린이 체육시설 정비사업 - 방부목 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 46,185,590원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 46,185,590원 |
계약일자 | 2024-04-29 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-06-24 |
계약기간 | ~ 2024-06-24 | ||
계약대상자 | 주식회사 엠에스티통상 | 소재지 | 경기도 화성시 남양읍 주석로184번길 25 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 단성 묵곡생태숲 어린이 체육시설 정비사업 - 방부목 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-11 |
검수일자 | 2024-06-11 | 검수금액 | 46,185,590원 |
검사자 | 류희영 |
대가지급 현황
계약명 | 단성 묵곡생태숲 어린이 체육시설 정비사업 - 방부목 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 46,185,590 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 46,185,590 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
46,185,590 | 주식회사 엠에스티통상 |