물품
계약 현황
계약명 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입(추가) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 15,043,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 15,043,000원 |
계약일자 | 2024-09-24 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약기간 | ~ 2024-12-31 | ||
계약대상자 | 백곰유통 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 마디미서로 34 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입(추가) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-27 |
검수일자 | 2024-09-27 | 검수금액 | 123,840원 |
검사자 | 허정성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-27 |
검수일자 | 2024-09-27 | 검수금액 | 2,368,620원 |
검사자 | 허정성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-25 |
검수일자 | 2024-10-25 | 검수금액 | 453,060원 |
검사자 | 허정성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-25 |
검수일자 | 2024-10-25 | 검수금액 | 4,185,970원 |
검사자 | 허정성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
검수일자 | 2024-11-29 | 검수금액 | 197,820원 |
검사자 | 이호염 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
검수일자 | 2024-11-29 | 검수금액 | 4,243,420원 |
검사자 | 이호염 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-17 |
검수일자 | 2024-12-13 | 검수금액 | 98,280원 |
검사자 | 허정성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-17 |
검수일자 | 2024-12-13 | 검수금액 | 3,371,990원 |
검사자 | 허정성 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입(추가) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 15,043,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 15,043,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
2,368,620 | 백곰유통 | ||
123,840 | 백곰유통 | ||
453,060 | 백곰유통 | ||
4,185,970 | 백곰유통 | ||
197,820 | 백곰유통 | ||
4,243,420 | 백곰유통 | ||
3,371,990 | 백곰유통 | ||
98,280 | 백곰유통 |