공사
계약 현황
| 계약명 | 하양 마을안길 및 배수로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 20,020,000원 | 최초계약금액 | 17,817,000원 |
| 낙찰률 | 88.996 % | 계약금액 | 21,900,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-10 | 착공(수)일자 | 2025-03-12 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-04-25 |
| 계약기간 | 2025-03-12 ~ 2025-04-25 | ||
| 계약대상자 | (주)한빛건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 친환경로2695번길 2 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 하양 마을안길 및 배수로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-13 |
| 검수일자 | 2025-05-13 | 검수금액 | 21,900,000원 |
| 검사자 | 백현기 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 하양 마을안길 및 배수로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 21,900,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 21,900,000 원 | ||
| 합계금액 | 21,900,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 21,900,000 | (주)한빛건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-20 | 5,072,000 원 | 22,889,000 원 | 공사추진 중 진입교량 설치구간 농기계 진출입 애로에 따른 교량폭조정 민원 발생 |
| 2.0 | 2025-05-27 | -989,000 원 | 21,900,000 원 | 보험료 정산 |


