용역
계약 현황
| 계약명 | 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업(4차분, 잔여분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,459,648,125원 | 최초계약금액 | 2,128,471,000원 |
| 낙찰률 | 87.652 % | 계약금액 | 2,218,364,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-24 | 착공(수)일자 | 2025-03-26 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-04-22 |
| 계약기간 | 2025-03-26 ~ 2026-04-22 | ||
| 계약대상자 | 남명건설주식회사 | 소재지 | 경상남도 창원시 진해구 웅동로 72(마천동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업(4차분, 잔여분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-07 |
| 검수일자 | 2025-05-07 | 검수금액 | 86,256,500원 |
| 검사자 | 권영빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-11 |
| 검수일자 | 2025-06-11 | 검수금액 | 56,639,000원 |
| 검사자 | 권영빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 422,906,500원 |
| 검사자 | 권영빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-24 |
| 검수일자 | 2025-11-24 | 검수금액 | 391,832,271원 |
| 검사자 | 권영빈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-12-10 |
| 검수일자 | 2025-12-10 | 검수금액 | 70,477,000원 |
| 검사자 | 권영빈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업(4차분, 잔여분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,218,364,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 814,738,771 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 814,738,771 원 | 대금잔액 | 1,403,625,229 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 노무비 | 86,256,500 | 주식회사 대관 | |
| 노무비 | 56,639,000 | 주식회사 대관 | |
| 기성금 | 422,906,500 | 주식회사 대관 | |
| 기성금 | 391,832,271 | (주)보경테크 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-04 | 89,893,000 원 | 2,218,364,000 원 | 공법 등 공사사항 변경 |
하도급 현황
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 대관 | 이성원 | 2025-04-01 | 1,309,000,000 원 | 100.0 % |
| (주)대승엔지니어링 | 최병천 | 2025-09-01 | 166,089,000 원 | 95.0 % |
| (주)보경테크 | 정희영 | 2025-09-01 | 235,455,000 원 | 94.97 % |
| (주)광해건설 | 김민화 | 2025-10-01 | 379,020,000 원 | 94.73 % |


