물품
계약 현황
| 계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,056,518,650원 | 최초계약금액 | 339,760,000원 |
| 낙찰률 | 88.559 % | 계약금액 | 339,760,000원 |
| 계약일자 | 2025-05-13 | 착공(수)일자 | 2025-05-20 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-01-23 |
| 계약기간 | 2025-05-20 ~ 2026-01-23 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 태림건설 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 3·15대로 77 (월남동2가 씨티빌오피스텔) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-07-10 |
| 검수일자 | 2025-07-10 | 검수금액 | 3,465,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-22 |
| 검수일자 | 2025-07-22 | 검수금액 | 16,170,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-10 |
| 검수일자 | 2025-09-10 | 검수금액 | 2,310,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-10 |
| 검수일자 | 2025-09-10 | 검수금액 | 16,280,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 2,310,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 17,820,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-05 |
| 검수일자 | 2025-11-05 | 검수금액 | 2,310,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-05 |
| 검수일자 | 2025-11-05 | 검수금액 | 19,855,000원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 339,760,000 원 | ||
| 선급금 | 70,000,000 원 | ||
| 기성금 | 32,450,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 102,450,000 원 | 대금잔액 | 237,310,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 70,000,000 | 주식회사 태림건설 | |
| 기성금 | 16,170,000 | 주식회사 태림건설 | |
| 노무비 | 2,310,000 | 주식회사 태림건설 | |
| 기성금 | 16,280,000 | 주식회사 태림건설 | |
| 노무비 | 2,310,000 | 주식회사 태림건설 | |
| 노무비 | 17,820,000 | 주식회사 태림건설 | |
| 노무비 | 2,310,000 | 주식회사 태림건설 | |
| 노무비 | 19,855,000 | 주식회사 태림건설 |


