용역
계약 현황
| 계약명 | 산청군 방범용 CCTV 설치공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 49,992,010원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 47,667,630원 |
| 계약일자 | 2025-05-13 | 착공(수)일자 | 2025-05-19 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-09-15 |
| 계약기간 | 2025-05-19 ~ 2025-09-15 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 해든전력 | 소재지 | 경상남도 산청군 생비량면 진산로2106번길 15-9 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청군 방범용 CCTV 설치공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-09-29 | 검수금액 | 47,667,630원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-09-29 | 검수금액 | 47,667,630원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청군 방범용 CCTV 설치공사(전기) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 47,667,630 원 | ||
| 선급금 | 20,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 27,667,630 원 | ||
| 합계금액 | 47,667,630 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 20,000,000 | 주식회사 해든전력 | |
| 준공금 | 27,667,630 | 주식회사 해든전력 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-29 | -2,324,380 원 | 47,667,630 원 | 보험료정산 |


