물품
계약 현황
| 계약명 | 산청 단속사지 서 삼층석탑 해체보수공사(1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 959,836,075원 | 최초계약금액 | 324,093,000원 |
| 낙찰률 | 88.354 % | 계약금액 | 759,556,000원 |
| 계약일자 | 2025-05-16 | 착공(수)일자 | 2025-05-23 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-11-13 |
| 계약기간 | 2025-05-23 ~ 2026-11-13 | ||
| 계약대상자 | 화성종합건설(주) | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 거열로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청 단속사지 서 삼층석탑 해체보수공사(1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-09 |
| 검수일자 | 2025-12-10 | 검수금액 | 13,711,500원 |
| 검사자 | 김건재 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청 단속사지 서 삼층석탑 해체보수공사(1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 759,556,000 원 | ||
| 선급금 | 370,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 370,000,000 원 | 대금잔액 | 389,556,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 120,000,000 | 화성종합건설(주) | |
| 선금 | 250,000,000 | 화성종합건설(주) | |
| 노무비 | 13,711,500 | 화성종합건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-08-25 | 435,463,000 원 | 759,556,000 원 | 설계변경 |


