물품
계약 현황
| 계약명 | 한방자연휴양림 도로선형 개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 110,650,800원 | 최초계약금액 | 100,078,000원 |
| 낙찰률 | 90.445 % | 계약금액 | 106,358,000원 |
| 계약일자 | 2025-05-19 | 착공(수)일자 | 2025-05-23 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-09-10 |
| 계약기간 | 2025-05-23 ~ 2025-09-10 | ||
| 계약대상자 | 정진종합건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 통영시 광도면 안정로 365 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 한방자연휴양림 도로선형 개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-11 |
| 검수일자 | 2025-07-11 | 검수금액 | 3,760,900원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-11 |
| 검수일자 | 2025-08-11 | 검수금액 | 8,767,000원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-10 |
| 검수일자 | 2025-09-10 | 검수금액 | 55,830,100원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-10 |
| 검수일자 | 2025-09-10 | 검수금액 | 55,830,100원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 한방자연휴양림 도로선형 개선공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 106,358,000 원 | ||
| 선급금 | 38,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 55,830,100 원 | ||
| 합계금액 | 93,830,100 원 | 대금잔액 | 12,527,900 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 38,000,000 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 3,760,900 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 노무비 | 8,767,000 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 준공금 | 49,718,700 | 정진종합건설 주식회사 | |
| 준공금 | 6,111,400 | 정진종합건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-07-16 | 8,987,000 원 | 109,065,000 원 | 설계변경에 따른 계약변경(한방항노화과-3952) |
| 2.0 | 2025-09-22 | -2,707,000 원 | 106,358,000 원 | 준공정산합의에 따른 계약 변경 |


