물품
계약 현황
| 계약명 | 신안면 한빈 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 299,995,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 294,613,000원 |
| 계약일자 | 2025-05-26 | 착공(수)일자 | 2025-05-30 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-11-10 |
| 계약기간 | 2025-05-30 ~ 2025-11-10 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 만도건설 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 66 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 신안면 한빈 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-06 |
| 검수일자 | 2025-08-06 | 검수금액 | 15,730,000원 |
| 검사자 | 김지혜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-05 |
| 검수일자 | 2025-09-05 | 검수금액 | 34,078,000원 |
| 검사자 | 김지혜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-04 |
| 검수일자 | 2025-11-04 | 검수금액 | 21,857,000원 |
| 검사자 | 김지혜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-02 |
| 검수일자 | 2025-12-02 | 검수금액 | 222,948,000원 |
| 검사자 | 김지혜 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-02 |
| 검수일자 | 2025-12-02 | 검수금액 | 222,948,000원 |
| 검사자 | 김지혜 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 신안면 한빈 마을만들기사업 회관(경로당) 신축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 294,613,000 원 | ||
| 선급금 | 120,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 102,948,000 원 | ||
| 합계금액 | 222,948,000 원 | 대금잔액 | 71,665,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 120,000,000 | 주식회사 만도건설 | |
| 노무비 | 15,730,000 | 주식회사 만도건설 | |
| 노무비 | 34,078,000 | 주식회사 만도건설 | |
| 노무비 | 21,857,000 | 주식회사 만도건설 | |
| 준공금 | 102,948,000 | 주식회사 만도건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-11-04 | 6,597,000 원 | 306,592,000 원 | 설계변경 |
| 2.0 | 2025-12-02 | -11,979,000 원 | 294,613,000 원 | 설계변경 |


