공사
계약 현황
| 계약명 | 삼장면 대포지구 농로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 20,427,000원 | 최초계약금액 | 18,385,000원 |
| 낙찰률 | 90.003 % | 계약금액 | 17,670,270원 |
| 계약일자 | 2025-07-07 | 착공(수)일자 | 2025-07-09 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-07-23 |
| 계약기간 | 2025-07-09 ~ 2025-07-23 | ||
| 계약대상자 | 유동건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 삼장면 평촌유평로23번길 124-133 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 삼장면 대포지구 농로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-23 |
| 검수일자 | 2025-07-23 | 검수금액 | 17,670,270원 |
| 검사자 | 송남근 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 삼장면 대포지구 농로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,670,270 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 17,670,270 원 | ||
| 합계금액 | 17,670,270 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 17,670,270 | 유동건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-07-30 | -714,730 원 | 17,670,270 원 | 준공정산에 따른 계약금액 변경(보험료 정산 등) |


