용역
계약 현황
| 계약명 | 저호마을 농로 정비 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 33,091,600원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 31,069,000원 |
| 계약일자 | 2025-07-24 | 착공(수)일자 | 2025-07-29 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-09-11 |
| 계약기간 | 2025-07-29 ~ 2025-09-11 | ||
| 계약대상자 | (주)정진건설(주)정진건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로961번길 43경상남도 산청군 단성면 목화로961번길 43 |
| 감독부서 | 감독관 | 구성민 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 저호마을 농로 정비 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-16 |
| 검수일자 | 2025-09-16 | 검수금액 | 31,069,000원 |
| 검사자 | 박종서 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 저호마을 농로 정비 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 31,069,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 31,069,000 원 | ||
| 합계금액 | 31,069,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 31,069,000 | (주)정진건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-15 | -2,022,600 원 | 31,069,000 원 | 준공 후 미사용금액 정산 |


