공사
계약 현황
| 계약명 | 삼장면 도로변 가로수 전정사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 18,692,000원 | 최초계약금액 | 16,823,000원 |
| 낙찰률 | 90.001 % | 계약금액 | 16,740,000원 |
| 계약일자 | 2025-07-17 | 착공(수)일자 | 2025-07-21 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-08-11 |
| 계약기간 | 2025-07-21 ~ 2025-08-11 | ||
| 계약대상자 | (주)호암조경 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 930 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 삼장면 도로변 가로수 전정사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-11 |
| 검수일자 | 2025-08-11 | 검수금액 | 16,740,000원 |
| 검사자 | 이영덕 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 삼장면 도로변 가로수 전정사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 16,740,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 16,740,000 원 | ||
| 합계금액 | 16,740,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 16,740,000 | (주)호암조경 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-08-11 | -83,000 원 | 16,740,000 원 | 준공정산에 따른 게약금액 변경(보험료 정산 등) |


