공사
계약 현황
| 계약명 | 7.16~20.호우피해 시천 하신지구 진입도로 긴급복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 90,303,675원 | 최초계약금액 | 81,044,000원 |
| 낙찰률 | 89.746 % | 계약금액 | 79,996,000원 |
| 계약일자 | 2025-08-13 | 착공(수)일자 | 2025-08-18 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-09-14 |
| 계약기간 | 2025-08-18 ~ 2025-09-14 | ||
| 계약대상자 | 유진산업개발(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 227 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 7.16~20.호우피해 시천 하신지구 진입도로 긴급복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-19 |
| 검수일자 | 2025-09-19 | 검수금액 | 79,996,000원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 7.16~20.호우피해 시천 하신지구 진입도로 긴급복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 79,996,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 79,996,000 원 | ||
| 합계금액 | 79,996,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 79,996,000 | 유진산업개발(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-12 | 266,000 원 | 81,310,000 원 | 설계변경 |
| 2.0 | 2025-09-19 | -1,314,000 원 | 79,996,000 원 | 보험료정산 |


