공사
계약 현황
| 계약명 | 신연지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,998,193,200원 | 최초계약금액 | 2,727,085,000원 |
| 낙찰률 | 90.958 % | 계약금액 | 2,727,085,000원 |
| 계약일자 | 2025-08-27 | 착공(수)일자 | 2025-09-04 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2027-09-03 |
| 계약기간 | 2025-09-04 ~ 2027-09-03 | ||
| 계약대상자 | 창인건설(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로763번길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 신연지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,727,085,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,727,085,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


