공사
계약 현황
| 계약명 | 군도20호선 시천면 중산리 재해복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 215,362,475원 | 최초계약금액 | 195,885,000원 |
| 낙찰률 | 90.956 % | 계약금액 | 195,885,000원 |
| 계약일자 | 2025-10-22 | 착공(수)일자 | 2025-10-23 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-01-20 |
| 계약기간 | 2025-10-23 ~ 2026-01-20 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 군도20호선 시천면 중산리 재해복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 195,885,000 원 | ||
| 선급금 | 70,700,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 70,700,000 원 | 대금잔액 | 125,185,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 70,700,000 | (주)광해건설 |


