공사
계약 현황
| 계약명 | 농도301호(산청읍 범학지구) 수해복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 96,034,150원 | 최초계약금액 | 86,702,630원 |
| 낙찰률 | 90.283 % | 계약금액 | 86,702,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-03 | 착공(수)일자 | 2025-11-05 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-01-03 |
| 계약기간 | 2025-11-05 ~ 2026-01-03 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 농도301호(산청읍 범학지구) 수해복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-01-15 |
| 검수일자 | 2026-01-15 | 검수금액 | 82,895,930원 |
| 검사자 | 이승영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 농도301호(산청읍 범학지구) 수해복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 86,702,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 52,455,930 원 | ||
| 합계금액 | 52,455,930 원 | 대금잔액 | 34,246,070 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 52,455,930 | 경인건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-29 | -630 원 | 86,702,000 원 | 설계변경 |


