공사
계약 현황
| 계약명 | 중태외 9개소 7.16~.20 호우피해 응급복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 51,100,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 48,944,650원 |
| 계약일자 | 2025-11-03 | 착공(수)일자 | 2025-11-05 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-11-24 |
| 계약기간 | 2025-11-05 ~ 2025-11-24 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 중태외 9개소 7.16~.20 호우피해 응급복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-24 |
| 검수일자 | 2025-11-24 | 검수금액 | 48,944,650원 |
| 검사자 | 정직환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 중태외 9개소 7.16~.20 호우피해 응급복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 48,944,650 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 48,944,650 원 | ||
| 합계금액 | 48,944,650 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 48,944,650 | (주)명광건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-11-24 | -2,155,350 원 | 48,944,650 원 | 준공 후 산업안전보건관리비 등 사후 정산 결과 반영 |


