공사
계약 현황
| 계약명 | 왕촌(뒷골) 소하천 재해복구사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 49,132,460원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 52,514,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-03 | 착공(수)일자 | 2025-11-04 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-01-02 |
| 계약기간 | 2025-11-04 ~ 2026-01-02 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 왕촌(뒷골) 소하천 재해복구사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 52,514,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 52,514,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-02 | 3,381,540 원 | 52,514,000 원 | 오부면-16615호에 따른 설계 변경 |


