물품
계약 현황
| 계약명 | 사물주소판 조달 제작 설치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,300,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,550,000원 |
| 계약일자 | 2025-04-09 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-06-09 |
| 계약기간 | ~ 2025-06-09 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(새길테크) | 소재지 | 경상남도 양산시 물금읍 화산2길 6 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 사물주소판 조달 제작 설치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-09 |
| 검수일자 | 2025-06-12 | 검수금액 | 9,550,000원 |
| 검사자 | 이주아 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 사물주소판 조달 제작 설치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,550,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 9,550,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-05-28 | -750,000 원 | 9,550,000 원 | 민원과-27659(2025.5.28.)호에 따른 수량변경 |


