물품
계약 현황
| 계약명 | 농촌폐기물 종합처리시설 매립장 제방공사[3-2단] - HDPE Sheet | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 51,899,340원 |
| 낙찰률 | 88.005 % | 계약금액 | 51,899,340원 |
| 계약일자 | 2025-05-19 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-09-20 |
| 계약기간 | ~ 2025-09-20 | ||
| 계약대상자 | 아쿠아 | 소재지 | 경기도 화성시 서신면 제부로654번길 59 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 농촌폐기물 종합처리시설 매립장 제방공사[3-2단] - HDPE Sheet | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-09 |
| 검수일자 | 2025-07-09 | 검수금액 | 51,899,340원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 농촌폐기물 종합처리시설 매립장 제방공사[3-2단] - HDPE Sheet | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 51,899,340 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 51,899,340 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 51,899,340 | 아쿠아 |


