물품
계약 현황
| 계약명 | 점동지구 산불피해 긴급복구공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,247,370원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,803,260원 |
| 계약일자 | 2025-05-23 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-09-14 |
| 계약기간 | ~ 2025-09-14 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 점동지구 산불피해 긴급복구공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-05 |
| 검수일자 | 2025-09-05 | 검수금액 | 5,803,260원 |
| 검사자 | 이승영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 점동지구 산불피해 긴급복구공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,803,260 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 5,803,260 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 5,803,260 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-04 | -2,444,110 원 | 5,803,260 원 | 설계변경[건설교통과-89664(25.9.3.)호] |


