물품
계약 현황
| 계약명 | 북촌마을 농로 아스콘 포장공사 관급자재 구입(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,579,600원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,929,800원 |
| 계약일자 | 2025-07-16 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-09-06 |
| 계약기간 | ~ 2025-09-06 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 북촌마을 농로 아스콘 포장공사 관급자재 구입(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-06 |
| 검수일자 | 2025-09-06 | 검수금액 | 8,929,800원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 북촌마을 농로 아스콘 포장공사 관급자재 구입(아스콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,929,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,929,800 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 8,929,800 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-07-16 | 6,300 원 | 9,585,900 원 | 아스콘 조합공통품목 구입 불가로 업체 선정 구입에 따른 계약금액 변동 |
| 2.0 | 2025-08-23 | -656,100 원 | 8,929,800 원 | 아스콘 단가 변경에 따른 금액 변경 |


