물품
계약 현황
| 계약명 | 7.16.~7.20. 집중호우 피해 스마트홍수시스템 보수작업을 위한 장비 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 7,091,320원 | 최초계약금액 | 9,022,600원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 9,022,600원 |
| 계약일자 | 2025-09-10 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-11-10 |
| 계약기간 | ~ 2025-11-10 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 씨앤)경남지방조달청(주식회사 지오티)경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | 소재지 | 세종특별자치시 집현중앙7로 3 (집현동)경기도 성남시 분당구 판교로 723 (야탑동)서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9(구로동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 7.16.~7.20. 집중호우 피해 스마트홍수시스템 보수작업을 위한 장비 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-22 |
| 검수일자 | 2025-09-22 | 검수금액 | 9,022,600원 |
| 검사자 | 김예찬 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-22 |
| 검수일자 | 2025-09-22 | 검수금액 | 9,022,600원 |
| 검사자 | 김예찬 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 7.16.~7.20. 집중호우 피해 스마트홍수시스템 보수작업을 위한 장비 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,022,600 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 9,022,600 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 7,091,300 | 경남지방조달청(주식회사 지오티) | |
| 완납급 | 1,931,300 | 경남지방조달청(주식회사 지오티) |


