물품
계약 현황
| 계약명 | 신안청소년문화의집 운영 비품 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,215,400원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,215,400원 |
| 계약일자 | 2025-09-18 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-10-28 |
| 계약기간 | ~ 2025-10-28 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(다나와컴퓨터)경남지방조달청(삼성전자 주식회사)경남지방조달청(삼성전자 주식회사)경남지방조달청(주식회사 케이안)경남지방조달청(주식회사대진코스탈) | 소재지 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 34경기도 수원시 영통구 삼성로 129경기도 수원시 영통구 삼성로 129서울특별시 서초구 서초대로40길 83 (서초동)인천광역시 계양구 서운산단로1길 88 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 신안청소년문화의집 운영 비품 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-09-29 | 검수금액 | 5,215,400원 |
| 검사자 | 안동훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 신안청소년문화의집 운영 비품 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,215,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 5,215,400 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 5,215,400 | 경남지방조달청(다나와컴퓨터) |


