물품
계약 현황
| 계약명 | 왕촌저수지 외 3개소 수위감시 카메라 구입 및 설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 43,805,040원 | 최초계약금액 | 43,805,040원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 43,805,040원 |
| 계약일자 | 2025-09-24 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-11-24 |
| 계약기간 | ~ 2025-11-24 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 네이즈)경남지방조달청(주식회사 아이즈온솔루션)경남지방조달청(주식회사 홍석)경남지방조달청(주식회사 홍석)경남지방조달청(주식회사 홍석) | 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 411서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (구로동)전라북도 익산시 동서로63길 4 (어양동)전라북도 익산시 동서로63길 4 (어양동)전라북도 익산시 동서로63길 4 (어양동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 왕촌저수지 외 3개소 수위감시 카메라 구입 및 설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-31 |
| 검수일자 | 2025-10-31 | 검수금액 | 1,760,000원 |
| 검사자 | 김상수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-27 |
| 검수일자 | 2025-11-27 | 검수금액 | 42,045,040원 |
| 검사자 | 김상수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 왕촌저수지 외 3개소 수위감시 카메라 구입 및 설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 43,805,040 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 43,805,040 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 1,760,000 | 경남지방조달청(주식회사 네이즈) | |
| 완납급 | 42,045,040 | 경남지방조달청(주식회사 홍석) |


