물품
계약 현황
| 계약명 | 7.16.~20. 호우 피해지역 마을방송시스템 구매 및 설치 변경 시행(e호조연계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 6,600,000원 | 최초계약금액 | 6,600,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 6,600,000원 |
| 계약일자 | 2025-10-14 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-11-27 |
| 계약기간 | ~ 2025-11-27 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 비전) | 소재지 | 전라남도 여수시 신기북2길 15-1 (신기동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 7.16.~20. 호우 피해지역 마을방송시스템 구매 및 설치 변경 시행(e호조연계) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,600,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 6,600,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


