물품
계약 현황
| 계약명 | 원정소하천 재해복구사업 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,524,170원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,292,620원 |
| 계약일자 | 2025-10-31 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-01-01 |
| 계약기간 | ~ 2026-01-01 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 원정소하천 재해복구사업 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 분개검증요청 | 요청일자 | 2025-12-16 |
| 검수일자 | 2025-12-16 | 검수금액 | 1,292,620원 |
| 검사자 | 김예찬 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 원정소하천 재해복구사업 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,292,620 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 1,292,620 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-16 | -3,231,550 원 | 1,292,620 원 | 설계변경[건설교통과-126697(2025.12.9.)] |


