공사
계약 현황
| 계약명 | 산청 정곡(거레이) 취입보 및 용수로 재해복구사업 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 389,813,770원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 389,813,770원 |
| 계약일자 | 2025-11-27 | 착공(수)일자 | 2025-12-03 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-03-02 |
| 계약기간 | 2025-12-03 ~ 2026-03-02 | ||
| 계약대상자 | 동오건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 둔철산로 110 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청 정곡(거레이) 취입보 및 용수로 재해복구사업 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-01-14 |
| 검수일자 | 2026-01-14 | 검수금액 | 14,905,000원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청 정곡(거레이) 취입보 및 용수로 재해복구사업 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 389,813,770 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 389,813,770 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 노무비 | 14,905,000 | 동오건설 주식회사 |


