공사
계약 현황
| 계약명 | 평촌천 재해복구사업(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 366,731,575원 | 최초계약금액 | 331,162,500원 |
| 낙찰률 | 90.301 % | 계약금액 | 383,601,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-25 | 착공(수)일자 | 2025-12-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-01-30 |
| 계약기간 | 2025-12-01 ~ 2026-01-30 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 대득건설 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 도계두리길 108-11 (도계동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 평촌천 재해복구사업(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 383,601,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 383,601,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-01-21 | 52,438,500 원 | 383,601,000 원 | 설계변경 |


