공사
계약 현황
| 계약명 | 금서천 재해복구사업(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 222,978,625원 | 최초계약금액 | 201,262,000원 |
| 낙찰률 | 90.261 % | 계약금액 | 201,262,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-19 | 착공(수)일자 | 2026-01-22 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-04-21 |
| 계약기간 | 2026-01-22 ~ 2026-04-21 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 송암 | 소재지 | 경상남도 함양군 함양읍 용평2길 17-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 금서천 재해복구사업(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 201,262,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 201,262,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


