공사
계약 현황
| 계약명 | 장위천 재해복구사업(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 842,057,100원 | 최초계약금액 | 760,769,520원 |
| 낙찰률 | 90.347 % | 계약금액 | 760,769,520원 |
| 계약일자 | 2026-01-19 | 착공(수)일자 | 2026-01-22 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-07-20 |
| 계약기간 | 2026-01-22 ~ 2026-07-20 | ||
| 계약대상자 | 창산종합건설 | 소재지 | 경상남도 양산시 중앙로 36 (다방동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 장위천 재해복구사업(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 760,769,520 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 760,769,520 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


