용역
계약 현황
| 계약명 | 군도24호선(수월폭포지구) 수해복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 524,174,000원 | 최초계약금액 | 474,028,000원 |
| 낙찰률 | 90.433 % | 계약금액 | 474,028,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-19 | 착공(수)일자 | 2026-01-22 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-04-21 |
| 계약기간 | 2026-01-22 ~ 2026-04-21 | ||
| 계약대상자 | 영신건설 | 소재지 | 경상남도 밀양시 미리벌로2길 25 (삼문동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 군도24호선(수월폭포지구) 수해복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 474,028,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 474,028,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


