공사
계약 현황
| 계약명 | 금곡 숭바골 세천 재해복구사업(이월사업) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 294,777,450원 | 최초계약금액 | 266,073,000원 |
| 낙찰률 | 90.262 % | 계약금액 | 266,073,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-06 | 착공(수)일자 | 2026-01-07 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-04-06 |
| 계약기간 | 2026-01-07 ~ 2026-04-06 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 형우 | 소재지 | 경상남도 거제시 동문천로 12 (고현동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 금곡 숭바골 세천 재해복구사업(이월사업) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 266,073,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 266,073,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


