공사
계약 현황
| 계약명 | 모례아랫소하천 재해복구공사(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 73,010,580원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 91,810,000원 |
| 계약일자 | 2025-12-11 | 착공(수)일자 | 2025-12-16 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-02-13 |
| 계약기간 | 2025-12-16 ~ 2026-02-13 | ||
| 계약대상자 | 동국건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 금서면 친환경로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 모례아랫소하천 재해복구공사(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 91,810,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 91,810,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-01-29 | 18,799,420 원 | 91,810,000 원 | 설계변경 |


