용역
계약 현황
| 계약명 | 대원사 계곡길 연장사업(3차분) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,773,632,925원 | 최초계약금액 | 554,320,000원 |
| 낙찰률 | 87.566 % | 계약금액 | 554,320,000원 |
| 계약일자 | 2026-03-05 | 착공(수)일자 | 2026-03-05 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-03-05 |
| 계약기간 | 2026-03-05 ~ 2026-03-05 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 대원사 계곡길 연장사업(3차분) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 554,320,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 554,320,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


