공사
계약 현황
| 계약명 | 후천저수지 준설사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,995,000원 | 최초계약금액 | 19,795,500원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,795,500원 |
| 계약일자 | 2026-03-11 | 착공(수)일자 | 2026-03-13 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-04-09 |
| 계약기간 | 2026-03-13 ~ 2026-04-09 | ||
| 계약대상자 | (주)창신건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지로 52 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 후천저수지 준설사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 분개검증요청 | 요청일자 | 2026-03-27 |
| 검수일자 | 2026-03-27 | 검수금액 | 19,229,000원 |
| 검사자 | 조기성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 후천저수지 준설사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,795,500 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 19,795,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


