공사
계약 현황
| 계약명 | 내수 비득 소하천 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 298,688,475원 | 최초계약금액 | 269,382,300원 |
| 낙찰률 | 90.188 % | 계약금액 | 269,382,300원 |
| 계약일자 | 2026-04-09 | 착공(수)일자 | 2026-04-13 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-07-11 |
| 계약기간 | 2026-04-13 ~ 2026-07-11 | ||
| 계약대상자 | (주)다보건설 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 창동로 93 (해광) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 내수 비득 소하천 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 269,382,300 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 269,382,300 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


