공사
계약 현황
| 계약명 | 외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업 소방공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 92,615,000원 | 최초계약금액 | 83,299,660원 |
| 낙찰률 | 89.942 % | 계약금액 | 83,299,660원 |
| 계약일자 | 2026-04-08 | 착공(수)일자 | 2026-04-10 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2027-02-03 |
| 계약기간 | 2026-04-10 ~ 2027-02-03 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 반석전력 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지로4번길 78 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 외국인 농업 근로자 기숙사 건립사업 소방공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 83,299,660 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 83,299,660 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


