공사
계약 현황
| 계약명 | 내리지구 기계화경작로 확포장사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 483,703,425원 | 최초계약금액 | 437,504,440원 |
| 낙찰률 | 90.449 % | 계약금액 | 437,504,440원 |
| 계약일자 | 2026-04-15 | 착공(수)일자 | 2026-04-20 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-10-13 |
| 계약기간 | 2026-04-20 ~ 2026-10-13 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 내리지구 기계화경작로 확포장사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 437,504,440 원 | ||
| 선급금 | 100,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 100,000,000 원 | 대금잔액 | 337,504,440 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 100,000,000 | 주식회사 만부건설 |


