공사
계약 현황
| 계약명 | 평촌천 재해복구사업(2지구) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 59,061,750원 | 최초계약금액 | 53,287,800원 |
| 낙찰률 | 90.224 % | 계약금액 | 53,287,800원 |
| 계약일자 | 2026-03-31 | 착공(수)일자 | 2026-04-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-06-29 |
| 계약기간 | 2026-04-01 ~ 2026-06-29 | ||
| 계약대상자 | 화연건설주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 덕산대포로 27-18 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 평촌천 재해복구사업(2지구) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 53,287,800 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 53,287,800 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


