공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 오부면 | 준공금 | 오부 방곡(건너들) 취입보 및 용수로 재해복구사업 | 주식회사거동건설 | 11,331,520 |
| 2025-12-30 | 본청 | 노무비 | 차황 소동골저수지 재해복구사업 시행(e호조 연계) | 태린건설주식회사 | 12,731,400 |
| 2025-12-30 | 본청 | 준공금 | 경호강 래프팅타운 환경교육관 철거공사 시행 | 주식회사동영환경 | 19,628,000 |
| 2025-12-30 | 시천면 | 준공금 | 시천 불계 세천 수해복구공사 시행 | 유동건설(주) | 18,417,730 |
| 2025-12-30 | 산청읍 | 준공금 | 산청 운곡 농로2 재해복구사업 | (주)산정건설 | 18,530,000 |
| 2025-12-30 | 금서면 | 준공금 | 금서 덕촌 세천 재해복구사업 | 진흥건설산업주식회사 | 13,563,500 |
| 2025-12-30 | 본청 | 준공금 | 중산관광지 내 소하천 정비공사 시행 | 아진건설(주) | 18,780,000 |
| 2025-12-30 | 본청 | 준공금 | 중산관광지 진입로 주변 전정 공사 | (주)호암조경건설 | 17,712,000 |
| 2025-12-30 | 본청 | 준공금 | 원지 테니스장 재해복구공사 | 태양산업 주식회사 | 58,969,500 |
| 2025-12-30 | 산청읍 | 준공금 | 풍현 안길 재해복구사업 | (주)성온건설 | 18,670,000 |


