공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 생초면 | 준공금 | 2025년 위험목 및 산불인화물질 제거사업 시행 | 주식회사 우영조경건설 | 3,596,000 |
| 2025-06-13 | 생초면 | 준공금 | 2025년 위험목 및 산불인화물질 제거사업 시행 | 주식회사 우영조경건설 | 4,652,480 |
| 2025-06-13 | 본청 | 준공금 | 삼장 대하지구 용수로 정비공사 | 신명건설 주식회사 | 60,410,000 |
| 2025-06-13 | 본청 | 선금 | 오부면 방곡솔저솔 소하천 정비공사 | 에스지건설 주식회사 | 78,000,000 |
| 2025-06-13 | 본청 | 선금 | 시천 원리지구 지방상수도 산불 피해 복구사업 | 제이에스건설(주) | 40,000,000 |
| 2025-06-13 | 본청 | 준공금 | 시천 외공지구 산불피해 긴급복구공사 | 금안조경(주) | 19,585,000 |
| 2025-06-13 | 본청 | 준공금 | 시천 신천지구 산불피해 긴급 복구공사 | 금안조경(주) | 19,567,000 |
| 2025-06-13 | 신등면 | 준공금 | 연산마을 급수계폐기 설치(견적) | 화연건설주식회사 | 6,450,000 |
| 2025-06-13 | 본청 | 준공금 | 단성 자양지구 산불피해 복구공사 | (주)지산조경건설 | 19,737,000 |
| 2025-06-13 | 신안면 | 준공금 | 신안 리도 207호선 도로 확포장공사 | (주)대경 | 30,347,000 |


