공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 삼장면 생활폐기물 수집장 신규공사(석하마을, 재배정) | 지원기업 | 1,287,000 |
| 2025-05-23 | 시천면 | 준공금 | 서촌마을 진입도로 정비공사 시행 | 동국건설(주) | 39,813,000 |
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 석상마을 농로 확포장공사 시행 | 백호개발 주식회사 | 32,780,000 |
| 2025-05-23 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 시행 | 반석전력 | 51,821,200 |
| 2025-05-22 | 산청읍 | 준공금 | 산청읍 중대본부 창고 리모델링 공사 | (주)엑스포광고 | 38,700,000 |
| 2025-05-22 | 오부면 | 준공금 | 금곡 수리미골 소하천 정비공사 | 유진산업개발 주식회사 | 37,000,000 |
| 2025-05-22 | 오부면 | 준공금 | 금곡 수리미골 소하천 정비공사 | 유진산업개발 주식회사 | 7,110,000 |
| 2025-05-22 | 시천면 | 준공금 | 신촌마을 마을상수도 암반관정 개발공사 | (주)장수 | 17,835,000 |
| 2025-05-22 | 차황면 | 준공금 | 상법 행기보 및 벌뜰보 용수로 보수공사 | (주)성온건설 | 40,000,000 |
| 2025-05-22 | 본청 | 선금 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 70,000,000 |


