공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 오부면 | 준공금 | 일물안길 진입로 정비 및 배수로 복개공사 | 주식회사 서연건설 | 21,669,000 |
| 2025-05-09 | 오부면 | 준공금 | 중방마을 집터골 농로 정비공사 | 주식회사 금도건설 | 20,490,000 |
| 2025-05-09 | 본청 | 준공금 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 경보등 이설공사 | 주식회사 원전기 | 19,773,000 |
| 2025-05-09 | 생비량면 | 준공금 | 신기마을 배수로 정비공사(견적) | (주)우진건설 | 7,711,000 |
| 2025-05-09 | 시천면 | 준공금 | 중태마을 세천 정비공사 시행 | 정운토건 주식회사 | 42,918,000 |
| 2025-05-09 | 신안면 | 준공금 | 방동마을 용배수로 개설공사 | 주식회사 재현건설 | 9,872,000 |
| 2025-05-09 | 본청 | 노무비 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(4차분) | 주식회사 유정종합건설 | 31,035,400 |
| 2025-05-09 | 본청 | 노무비 | 단계 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) | 주식회사 라안종합건설 | 26,763,000 |
| 2025-05-09 | 오부면 | 준공금 | 오부면 복지회관 시설보수 공사 | 한화건설(주) | 39,112,000 |
| 2025-05-09 | 차황면 | 준공금 | 매곡누룩지 농로 확포장공사 | (주)경도건설 | 18,143,000 |


