공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 단성면 | 준공금 | 도평(동방실)지구 농경지 진입로 정비공사 | 태린건설(주) | 16,300,900 |
| 2024-11-19 | 차황면 | 준공금 | 장위천(매곡지구)정비공사 | 조성건설주식회사 | 11,943,000 |
| 2024-11-18 | 삼장면 | 기성금 | 2024년 추계 하천 풀베기 사업(대하리 친수공간, 평촌천) | (주)남동조경개발 | 15,484,000 |
| 2024-11-18 | 삼장면 | 준공금 | 삼장면 자율방범초소 보수공사 견적 시행 | 바름 | 3,398,000 |
| 2024-11-18 | 본청 | 노무비 | 산청생초 통합정수장 다목적실 리모델링공사 시행 | (주)대명종합건설 | 11,390,400 |
| 2024-11-18 | 본청 | 준공금 | 황매산 미리내파크 시설개선사업 시행 | (주)예림조경 | 19,575,000 |
| 2024-11-18 | 삼장면 | 노무비 | 내원마을 리도211호 선형개량공사 시행 | 범호건설 | 9,174,000 |
| 2024-11-18 | 삼장면 | 노무비 | 내원마을 리도211호 선형개량공사 시행 | 범호건설 | 9,174,000 |
| 2024-11-18 | 삼장면 | 기성금 | 덕교마을 농로 포장공사 시행 | (주)창신건설 | 27,764,000 |
| 2024-11-18 | 삼장면 | 기성금 | 평촌마을 구거 정비공사 시행 | 주식회사 에스와이씨 | 28,594,000 |


