공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 본청 | 준공금 | 산청 단성향교 명륜당 재난방지시설(CCTV) 구축 공사 | 영재정보통신(주) | 21,212,000 |
| 2024-08-05 | 본청 | 노무비 | 유평(새재)마을 다목적광장 조성공사 | 태린건설주식회사 | 5,126,000 |
| 2024-08-05 | 본청 | 준공금 | 중촌(석남)마을 지방상수도 인입공사 | 주식회사거동건설 | 52,760,000 |
| 2024-08-05 | 본청 | 준공금 | 사평마을 연결도로 개설공사 | 주식회사 효영종합건설 | 38,195,000 |
| 2024-08-02 | 본청 | 준공금 | 산청읍 내리지구 외 3개소 하수관로 정비공사 | 신세계건설(주) | 13,302,000 |
| 2024-08-02 | 본청 | 준공금 | 리도211호선(단성 방목지구)도로확포장공사 | 대산건설주식회사 | 11,120,000 |
| 2024-08-02 | 본청 | 준공금 | 예치마을 다목적광장 조성공사 | 유동건설(주) | 63,297,000 |
| 2024-08-01 | 단성면 | 준공금 | 관정마을 정자 및 진입로 보수공사 견적시행 | 조성건설주식회사 | 9,172,000 |
| 2024-08-01 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 외 5개소 상수도 긴급누수 복구공사 | 신세계건설(주) | 4,013,000 |
| 2024-08-01 | 차황면 | 준공금 | 시장마을 외 5개소 상수도 긴급누수 복구공사 | 신세계건설(주) | 3,908,000 |


