공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 본청 | 준공금 | 금서제2농공단지 복지관 상수도 긴급 복구공사 | 신세계건설(주) | 5,851,200 |
| 2024-06-18 | 삼장면 | 준공금 | 황점마을 용수로 문비 설치공사 시행 | (주)명광건설 | 14,960,900 |
| 2024-06-18 | 금서면 | 준공금 | 향양마을 외 1개소 농업용펌프 교체공사(견적) | 리더스 | 2,094,000 |
| 2024-06-18 | 금서면 | 준공금 | 상촌마을 지하수 암반관정 보수공사(견적) | 리더스 | 1,768,000 |
| 2024-06-18 | 금서면 | 준공금 | 특리 강구골 용수로 정비공사(견적) | (주)우정건설 | 4,626,000 |
| 2024-06-18 | 금서면 | 준공금 | 덕촌 가재골저수지 문비 교체공사(견적) | 태영기업 | 6,354,000 |
| 2024-06-18 | 금서면 | 준공금 | 특리마을 안전시설 설치공사(견적) | 태영기업 | 3,207,000 |
| 2024-06-18 | 신안면 | 준공금 | 산성마을 용배수로 정비공사 | 태린건설주식회사 | 9,816,400 |
| 2024-06-18 | 신안면 | 준공금 | 지방하천(갈전천) 하상 정비공사 | 대산건설주식회사 | 21,817,000 |
| 2024-06-18 | 본청 | 준공금 | 2024년 농어촌도로 노선 차선도색 정비사업 | 태린건설주식회사 | 46,844,200 |


