공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 본청 | 노무비 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 19,855,000 |
| 2025-11-11 | 본청 | 준공금 | 산청 덕천서원 주변 수림지 정비 | 태양산업 주식회사 | 19,170,000 |
| 2025-11-11 | 본청 | 노무비 | 하신지구 산불피해 긴급복구공사 | 주식회사 성주건설 | 15,097,500 |
| 2025-11-11 | 금서면 | 준공금 | 화산마을 소규모급수시설 긴급복구공사 | 한화건설(주) | 4,491,000 |
| 2025-11-11 | 금서면 | 준공금 | 2025년 금서면 마을 휴식공간 유지보수사업 | 바름 | 8,964,000 |
| 2025-11-11 | 차황면 | 준공금 | 매곡 농로 응급복구공사 시행 | 대신종합중기 | 8,999,000 |
| 2025-11-11 | 삼장면 | 준공금 | 서당마을 세천 수해 응급복구 정비공사 시행 | 아진건설(주) | 67,408,000 |
| 2025-11-11 | 단성면 | 준공금 | 진자마을 농로(청계리 441-7) 재해복구 공사 | (주)창신건설 | 19,230,000 |
| 2025-11-11 | 생초면 | 준공금 | 신연소하천 교량 접속부 정비공사 시행 | 대산건설주식회사 | 8,100,000 |
| 2025-11-11 | 본청 | 준공금 | 야생관찰체험장(사슴) 환경개선공사 | 주식회사 해수건설 | 19,591,000 |


