용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 고황촌 소류지 재해복구공사 시행 | 백산건설(주) | 14,284,000 |
| 2025-12-23 | 생초면 | 준공금 | 계남 안담 도로 정비공사 | (주)명광건설 | 18,884,000 |
| 2025-12-23 | 생비량면 | 준공금 | 송계교 외1개소 부유물 제거작업 시행 | 대산건설주식회사 | 5,980,000 |
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 장박 소류지 재해복구공사 시행 | 세경건설주식회사 | 40,155,000 |
| 2025-12-23 | 생비량면 | 준공금 | 주요교량 태양광 LED 조명설치사업 시행(견적) | 태경산업개발 | 7,185,000 |
| 2025-12-23 | 신등면 | 준공금 | 원계안길 외(양전리 818 외) 재해복구사업 | 가야건설 주식회사 | 131,300,000 |
| 2025-12-23 | 신등면 | 준공금 | 손항농로(장천리 1306-1) 재해복구공사 | 주식회사 동의건설 | 60,029,000 |
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 차황 산 단지 소류지 재해복구공사 시행 | 세경건설주식회사 | 33,672,000 |
| 2025-12-23 | 본청 | 준공금 | 2025년 조림예정지 정리 사업 | 산청군산림조합 | 76,522,000 |
| 2025-12-23 | 본청 | 준공금 | 2025년 하반기 방범용 CCTV 설치공사 | 영재정보통신(주) | 19,769,400 |


