용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 본청 | 준공금 | 산청 실내수영장 보수공사 시행 | 대산건설주식회사 | 11,527,200 |
| 2025-09-11 | 본청 | 준공금 | 점동지구 산불피해 긴급복구공사 | 주식회사 강산건설 | 7,318,050 |
| 2025-09-11 | 본청 | 선금 | 물산 소하천 정비공사 | 주식회사 도하건설 | 300,000,000 |
| 2025-09-11 | 신안면 | 준공금 | 안봉마을 지하수관정 수중모터펌프 교체공사 | 리더스 | 4,324,000 |
| 2025-09-11 | 신안면 | 준공금 | 심거마을 상수도 긴급보수공사 | 신세계건설(주) | 6,992,000 |
| 2025-09-11 | 신안면 | 준공금 | 신안마을 외 3개소 지하수관정 수중모터펌프 교체공사 | 리더스 | 8,697,000 |
| 2025-09-11 | 본청 | 기성금 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 16,280,000 |
| 2025-09-11 | 본청 | 노무비 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 2,310,000 |
| 2025-09-11 | 본청 | 준공금 | 7.16.~20. 호우피해 정태배수장 수중펌프 응급복구공사 시행 | 신우중공업(주) | 8,566,470 |
| 2025-09-10 | 차황면 | 준공금 | 차황면 호우로 인한 (긴급)수목제거사업 시행 | 삼민조경 | 13,482,000 |


